Velký dotykový panel (displej) Sharp PN-L702B
Spojením LCD monitoru Sharp s úhlopříčkou 1766 mm, dotykové obrazovky a originálního softwaru s intuitivním ovládáním společnost Sharp vytvořila ideální nástroj pro schůze, video konference, prezentace, firemní školení, předváděcí akce, výuku ve třídě a další použití. Použití tohoto LCD monitoru Sharp PN-L702B s dotykovou obrazovkou minimalizuje úsilí a zvyšuje efektivitu práce.
Popis
Zdokonalená odezva dotykového panelu & DuaI-Touch rozhraní
PN-L702B/L602B je ukázkou integrace vysoce kvalitního LCD panelu a extrémně citlivého dotykového displeje určeného pro usnadnění komunikace. Pro zvýšené dotykové reakce obrazovky PN-L702B/L602B Sharp využívá patentovaný infračervený detekční systém s velkým počtem senzorů, které lokalizují pozici prstu uživatele nebo dotykové pero s působivou rychlostí a přesností. Modely PN-L702B/L602B podporují také funkci dual-touch*, která uživateli umožňuje rolování po stránce pomocí dvou prstů, zvětšit a poté zmenšit obraz jednoduše odtažením dvou prstů resp. při jejich přiblížením.
* Při použití s počítači se systémem Windows 7
Všestranný a pohodlný
Všestranný dotykový panel, PN-L702B/L602B může být použit jako dotykový prezentační nástroj, jako interaktivní digitální tabule, a jako součást systému videokonference, která umožňuje hladkou komunikaci v reálném čase mezi vzdálenými místy. S velkým displejem a vysokou kvalitou obrazu, PN-L702B/L602B posouvá obchodní nebo školní komunikaci na vyšší úroveň. Interaktivní displej umožňuje účastníkům videokonference pravý a hlavně sdílený pocit "být tam", bez ohledu na skutečné vzdálenosti od místa konání.
Vynikající kvalita obrazu
Pro zobrazení zářivě bílé, prezentací živých barev a odstínů černé, PN-L702B/L602B 70/60-palcový LCD panel obsahuje Sharp UV2A technologii, která zajišťuje vysoce efektivní podsvícení a zabraňuje úniku světla. PN-L702B s LED podsvícením v plném rozsahu a PN-L602B s obvodovým LED podsvícením poskytuje snadnou čitelnost a spolehlivý výkon obou modelů s nízkou spotřebou energie.
Uživatelsky příjemný design
PN-L702B1L602B byl navržen s ohledem na uživatelský komfort. Pro snadný přístup je tlačítko ON / OFF na spodní přední straně monitoru, a vstupní / výstupní svorky jsou svisle zarovnány na jedné straně monitoru.
Video
Technické parametry
| Typ LCD | TFT-LCD, UV²A |
| Velikost obrazovky (mm) | 1778 |
| Nativní rozlišení | Full-HD 1920 x 1080 |
| Barvy displeje | max. 1 064 milionů (10 bitů) |
| Jas | 300 cd/m² |
| Kontrastní poměr | 3.000:1 |
| Doba odezvy panelu (ms) | 6 |
| Pozorovací úhel | 160°/160° |
| Full-HD (1920x1080) | Ano |
| UXGA 1600x1200 | Ano |
| SXGA+ 1400x1050 | Ano |
| SXGA 1280x1024 | Ano |
| WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | Ano |
| XGA 1024x768 | Ano |
| SVGA 800x600 | Ano |
| Kompatibilní s počítači Mac | Ano |
| vstup/výstup DVI-D | Ano |
| HDMI | Ano |
| 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | Ano |
| Kompozitní (RCA/BNC) | Ano BNC (s volitelným PN-ZB01) |
| S-Video (Y/C) | Ano (s volitelným PN-ZB01) |
| DVI-D / DVI-I | Ano/Ne BNC (s volitelným PN-ZB01) |
| Komponentní (RCA/BNC) | Ano BNC (s volitelným PN-ZB01) |
| HDMI | Ano |
| Kompatibilní s HDCP | Ano |
| RS232C | Ano |
| LAN | Ano (s volitelným PN-ZB01) |
| Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup | Ano/Ne |
| Konektor RCA-Stereo vstup/výstup | Ano/Ano (s volitelným PN-ZB01) |
| Přes konektor HDMI | Ano |
| Výstup na reproduktor (W RMS) | Interní 2x 10W (výstupní výkon reproduktorů 2x 10W; volitelné AN-ZB01) |
| PAL 60/N/M | Ano/Ano/Ano |
| SECAM | Ano |
| NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | Ano/Ano |
| DTV 480i/480p/540p | Ano/Ano/Ano |
| 576i/576p | Ano/Ano |
| 720p/1035i | Ano/Ano |
| 1080i/1080p | Ano/Ano |
| 1080/24p | Ano/Ano |
| Na výšku / na šířku | Ne/Ano |
| Rozestupy pro upevnění na stěnu (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
| Dálkové ovládání / návod na používání (CD-ROM) | Ano/Ano |
| Napájecí kabel / kabel k PC | Ano/Ano |
| Speciální funkce | Řešení pro integrovanou dotykovou obrazovku (duální) OS: XP, Windows 7 Volitelně: PC systém s holderem, Monitor-Stand |
| EMC Class A | Toto je produkt Třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit radiovou interferenci. V tom případě možná bude uživatel muset učinit potřebná opatření. |
| Obraz v obraze (PiP) | Ano |
| Napájení (V) / spotřeba energie, standardně (W) / spotřeba energie, ECO (W) / pohotovostní režim (W) | 100-240V / 240W |
| Rozměr v mm (Š x V x H) | 1.648 x 982 x 116 |
| Hmotnost (kg) | 70 |
| Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 180W |
| Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,5 |



























